Größentabelle SQ Lab

Unisex
Größe XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Körpergröße 162 – 164 164 – 168 168 – 174 174 – 180 180 – 186 186 – 192 192 – 198 198 – 204
Brust 86 – 90 90 – 96 96 – 102 102 – 108 108 – 116 116 – 120 120 – 126 126 – 132
Taille 62 – 66 66 – 70 70 – 74 74 – 78 78 – 82 82 – 86 86 – 90 90 – 94
Hüfte 90 – 94 94 – 98 98 – 102 102 – 106 106 – 110 110 – 114 114 – 118 118 – 122
 

 
Herren
Größe XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Konfektionsgröße 44 46 48 50 52 54 56 58
Körpergröße 164 – 170 170 – 176 176 – 182 182 – 188 183 – 189 186 – 192 187 – 196 187 – 196
Brust 85 – 93 93 – 99 99 – 105 105 – 111 111 – 117 116 – 120 120 – 126 126 – 132
Taille 77 – 81 81 – 85 85 – 89 89 – 93 93 – 97 97 – 101 101 – 107 107 – 113
Hüfte 90 – 94 94 – 98 98 – 102 102 – 106 106 – 110 110 – 114 114 – 120 120 – 128
 

 
Damen
Größe XS S M L XL XXL XXXL XXXXL
Konfektionsgröße 34 36 38 40 42 44 46 48
Körpergröße 162 – 164 164 – 168 168 – 172 172 – 180 176 – 182 178 – 184 180 – 186 182 – 188
Brust 86 – 90 90 – 94 94 – 98 98 – 102 102 – 106 106 – 110 110 – 114 114 – 118
Taille 62 – 66 66 – 70 70 – 74 74 – 78 78 – 82 82 – 86 86 – 90 90 – 94
Hüfte 90 – 94 94 – 98 98 – 102 102 – 106 106 – 110 110 – 114 114 – 118 118 – 122